|
|
|
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Adelphi | NCC - 26849 | Captain Darson | Ambassador | TNG "Der Telepath" | ||
U.S.S. Agamemnon | NCC - 11638 | Apollo | TNG "Angriff der Borg I" | |||
U.S.S. Ahwahnee | NCC - 71620 | Cheyenne | ||||
U.S.S. Ajax | NCC - 11574 | Captain Noth | Apollo | TNG "Der Reisende" TNG "Willkommen im Leben nach dem Tode" |
||
U.S.S. Akagi | NCC - 62158 | Rigel | TNG "Der Kampf um das klingonische Reich II" | |||
U.S.S. Albatawny | VOY "Der Fürsorger" | |||||
USS Ambassador | NX-10521 | Ambassador | ||||
U.S.S. Antares | NCC - 501 | Captain Thomas Ramart | Antares | Zerstört durch Charlie Evans | TOS "Der Fall Charlie" | |
U.S.S. Archon | NCC - 189 | Daedalus | Zerstört durch Landru | TOS "Landru und die Ewigkeit" | ||
U.S.S. Arcos | NCC - 6237 | Deneva (Frachter) | Zerstört durch Warpkernbruch | TNG "Die Rettungsoperation" | ||
U.S.S. Aries | NCC - 45167 | Renaissance | TNG "Rikers Vater" * TNG "Der unbekannte Schatten" | |||
S.S. Artemis | <unbekannt> | Kolonieschiff | TNG "Die Macht der Paragraphen" | |||
U.S.S. Aurora | <unbekannt> | <unbekannt> | Zerstört durch Andersdenkende | TOS "Die Reise nach Eden" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
S.S. Beagle | <unbekannt> | Captain R.M. Merik | Inspektionsschiff | Absichtlich zerstört auf Planet 892 IV | TOS "Brot und Spiele" | |
U.S.S. Bellerephon | NCC - 62048 | Nebula | Zerstört bei Begegnung mit Borg bei Wolf 359 | DS9 "Der Abgesandte" | ||
U.S.S. Berlin | NCC - 14232 | Excelsior | TNG "Planet Angel One" | |||
U.S.S. Biko | NCC - 50331 | Oberth (Nachschubschiff) | TNG "Eine Handvoll Datas" | |||
U.S.S. Bonestell | NCC - 31600 | Oberth | ||||
S.S. Botany Bay | <unbekannt> | DY-100-Klasse (Schläferschiff) | Ausgeschlachtet und auf Ceti Alpha V gebracht | TOS "Der schlafende Tieger" | ||
U.S.S. Bozeman | NCC - 1941 | Captain Morgan Bateson | Soyuz | Erschien durch Raum-Zeit-Verzerrung (Jahr 2278) | TNG "Deja Vu" | |
U.S.S. Bozeman | <unbekannt> | <unbekannt> | Star Trek: Treffen der Generationen | |||
U.S.S. Bradbury | NX - 72307 | Bradbury | TNG "Die Damen Troi" | |||
U.S.S. Brattain (identifiziert durch ST Encyclopedia als "USS Brittain"; Modell falsch beschriftet) | NCC - 21166 | Miranda [Umbau I] | Driftend gefunden in einer von Tychon's Spalten | TNG "Augen in der Dunkelheit" | ||
U.S.S. Buran | NCC - 57580 | Challenger | Zerstört bei Begegnung mit Borg bei Wolf 359 |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Cairo | NCC - 42136 | Captain Edward Jellico | Excelsior | TNG "Geheime Mission auf Celtris Drei I" | ||
U.S.S. Carolina | NCC - 160 | Daedalus (Frachter) | TOS "Im Namen des jungen Tiru" | |||
U.S.S. Charleston | NCC - 42285 | Excelsior | TNG "Die neutrale Zone" | |||
U.S.S. Chekov | NCC - 53702 | Springfield | ||||
U.S.S. Clement | NCC - 12537 | Apollo | TNG "Beförderung" | |||
U.S.S. Cochrane | NCC - 59318 | Oberth | DS9 "Der Abgesandte" | |||
S.S. Columbia | <unbekannt> | Überwachungsschiff | Stürzte auf Talos IV | TOS "Der Käfig" | ||
U.S.S. Columbia | NCC - 621 | Aufklärer | Star Trek: Der Film | |||
Columbus | NCC-1701'2 | Shuttle (Original) | TOS "Notlandung auf Galileo 7" | |||
U.S.S. Concord | NCC - 68711 | Freedom | TNG "Gestern, heute, morgen" | |||
U.S.S. Constantinople | NCC - 34852 | Istanbul (Transportschiff) | TNG "Das fremde Gedächtnis" | |||
U.S.S. Constellation | NCC - 1017 | Commodore Matthew Decker | Constitution | Zerstört durch Planeten-Killer | TOS "Planeten-Killer" | |
U.S.S. Constellation | NCC - 1974 | Constellation | DS9 "Der Ausgesetzte" | |||
U.S.S. Constitution | NCC - 1700 | Constitution | TOS "Kirk unter Anklage" | |||
Copernicus | <unbekannt> | Shuttle (Original) | TOS "Notlandung auf Galileo 7" | |||
Copernicus | #3 | Shuttle (eckiger Stil) | Beschädigt und verlassen auf "Sha-Ka-Ree" | Star Trek: Am Rande des Universums | ||
U.S.S. Copernicus | NCC - 623 | Oberth | Star Trek: Zurück in die Gegenwart | |||
Cousteau | <unbekannt> | Shuttlekapsel Typ 15 | Shuttle der USS Aries | TNG "Der unbekannte Schatten" | ||
U.S.S. Crazy Horse | NCC - 50446 | Excelsior | TNG "Angriff der Borg" * TNG "Das Pegasus-Projekt" | |||
U.S.S. Crockett | NCC - 38955 | Excelsior | DS9 "Das Paradiesexperiment" | |||
Currie | <unbekannt> | Personen-Shuttle Typ 6 | "Gestohlen" durch cardassianischen Agenten | TNG "Beförderung" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Defiant | NCC - 1764 | Constitution | Verloren in Dimensionsspalt | TOS "Das Spinnennetz" | ||
U.S.S. Defiant | NX - 74205 | Begleitschiff / Kriegsschiff-Prototyp Defiant-Typ | DS9 "Die Suche I" | |||
U.S.S. Denver | NCC - 54927 | Yorkshire (Transportschiff) | Aktivierte gravimetrische Mine; Als verlassen angenommen | TNG "Die Operation" | ||
U.S.S. Discovery | <unbekannt> | <unbekannt> | TOS "Tödliche Spiele auf Gothos" | |||
S.S. Dierdre | <unbekannt> | <unbekannt> | TOS "Im Namen des jungen Tiru" | |||
Drake | <unbekannt> | Personen-Shuttle Typ 6 | Zerstört durch Hüllenbruch im Zeitstrom | VOY "Non Sequitur" (noch kein deutscher Titel) | ||
U.S.S. Drake | NCC - 20381 | Captain Paul Rice | Wambundu (Leichter Kreuzer) | Zerstört durch automatische Verteidigungssysteme auf Minos | TNG "Die Waffenhändler" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Eagle | NCC - 956 | Constitution [Umbau] | ||||
El-Baz | #5 | Shuttlekapsel Typ 15 | TNG "Die Zukunft schweigt" | |||
U.S.S. Endeavor | NCC - 71805 | Nebula | TNG "Der Kampf um das klingonische Reich II" | |||
U.S.S. Entente | NCC-21249 | Schweres Kriegsschiff (Dreadnought) | Star Trek: Der Film | |||
U.S.S. Enterprise | NCC - 1701 | Captain Robert April * Captain Christoper Pike * Captain James T. Kirk | Constitution | TOS "Der Käfig" | ||
U.S.S. Enterprise | NCC - 1701 | Captain Willard Decker * Admiral James T. Kirk * Captain Spock | Constitution [Umbau] | Gestohlen und zerstört über Genesis | Star Trek: Der Film * Star Trek: Auf der Suche nach Mr. Spock | |
U.S.S. Enterprise | NCC - 1701 A | Captain James T. Kirk | Constitution [Umbau] | Star Trek: Das unentdeckte Land * Star Trek: Zurück in die Gegenwart | ||
U.S.S. Enterprise | NCC - 1701 B | Captain John Harriman | Excelsior (Variation des Original-Designs der Klasse) | TNG, Star Trek: Treffen der Generationen | ||
U.S.S. Enterprise | NCC - 1701 C | Captain Rachel Garrett * Lieutenant Richard Castillo | Ambassador | Zerstört im Kampf über Narendra III | TNG "Die alte Enterprise" | |
U.S.S. Enterprise | NCC - 1701 D | Captain Jean-Luc Picard | Galaxy | Zerstört durch Versagen der Antimaterieversiegelung in unabhängiger Zeitlinie | TNG "Gestern, heute, morgen" | |
U.S.S. Enterprise | NCC-1701-D | Admiral William T. Riker (25 Jahre nach Sternzeit 47988) | Galaxy [Umbau] | Zerstört durch Versagen der Antimaterieversiegelung in unabhängiger Zeitlinie | TNG "Gestern, heute, morgen" | |
U.S.S. Enterprise | NCC - 1701 D | Captain William T. Riker (Beförderung im Feld) | Galaxy | Zerstört in alternativer Zeitlinie | TNG "Die Zukunft schweigt" | |
U.S.S. Enterprise (illusionäres Schiff) | NCC - 1701 D | Captain William T. Riker | Galaxy | TNG "In den Händen der Borg" | ||
U.S.S. Enterprise | NCC - 1701 D | Galaxy | Zerstört bei Kollision mit der USS Bozeman in alternative Zeitlinie/-schleife | TNG "Gedächtnisverlust" | ||
U.S.S. Enterprise | NCC - 1701 D | Captain Edward Jellico | Galaxy | TNG "Deja Vu" | ||
U.S.S. Enterprise | NCC - 1701 D | Captain Jean-Luc Picard | Galaxy | TNG "Geheime Mission auf Celtris Drei I" | ||
U.S.S. Enterprise (alternative Zeitlinie) | NCC - 1701 D | Captain Thomas Holloway | Galaxy | TNG "Geheime Mission auf Celtris Drei II" | ||
U.S.S. Enterprise (alternative Zeitlinie) | NCC - 1701 D | Galaxy | Zerstört durch Energie-Feedback | TNG "Willkommen im Leben nach dem Tode" | ||
U.S.S. Enterprise | NCC - 1701 D | Galaxy | Zerstört durch Ausfall der Antimaterie-Versiegelung in unabhängiger Zeitlinie | TNG "Gefangen in einem temporären Fragment" | ||
U.S.S. Enterprise [285,000 +] Schiffe aus Paralleluniversen | NCC - 1701 D | Captain William T. Riker (diverse) | Galaxy | Eine Enterprise zerstört durch die richtige Enterprise | TNG "Parallelen" | |
U.S.S. Enterprise | NCC - 1701 D | Galaxy | Zerstört: Primärhülle durch Warpkernbruch im Orbit um Veridian III; Untertassensektion bruchlandete auf Veridian III * Untertassensektion zerstört durch Schockwelle von Kollaps des Sterns des Systems (alternative Zeitlinie) | Star Trek: Treffen der Generationen | ||
U.S.S. Enterprise | NCC - 1701 E | Sovereign | ||||
U.S.S. Essex | NCC - 173 | Captain Brythe Shumar | Daedalus | Als verloren angenommen vor über 200 Jahren * Später bruchgelandet gefunden auf Mond von Mab-Bu VI | TNG "Ungebetene Gäste" | |
U.S.S. Excalibur | NCC - 1664 | Captain Harris | Constitution | TOS "Kirk unter Anklage" * TOS "Computer M5" | ||
U.S.S. Excalibur | NCC - 26517 | Commander William T. Riker (zeitweise) | Ambassador | TNG "Der Kampf um das klingonische Reich II" | ||
U.S.S. Excelsior | NX - 2000 | Captain Styles | Excelsior | Star Trek: Auf der Suche nach Mr. Spock | ||
U.S.S. Excelsior | NCC-2000 | Captain Hikaru Sulu | Excelsior | Star Trek: Das unentdeckte Land | ||
U.S.S. Exeter | NCC - 1672 | Captain Ronald Tracey | Constitution | Verlassen im Orbit um Omega IV | TOS "Kirk unter Anklage" * TOS "Das Jahr des roten Vogels" | |
U.S.S. Exeter | <unbekannt> | <unbekannt> | Schiff aus alternativer Realität | VOY "Non Sequitur" (noch kein deutscher Titel) |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Farragut | NCC - 1647 | Captain Garrovick | Constitution | TOS "Tödliche Wolken" | ||
U.S.S. Farragut | <unbekannt> | Nebula | DS9 "Die Erforscher" * Star Trek: Treffen der Generationen (angenommen) | |||
U.S.S. Fearless | NCC - 14598 | Excelsior | TNG "Der Reisende" | |||
Fermi | <unbekannt> | Personen-Shuttle Typ 6 | TNG "Eine echte "Q"" | |||
Feynman | <unbekannt> | Personen-Shuttle Typ 6 | TNG "Geheime Mission auf Celtris Drei I" | |||
U.S.S. Firebrand | NCC - 68723 | Freedom | ||||
U.S.S. Fleming | NCC - 20316 | Wambundu (Medizinischer Transport) | Verlassen im Hekarus-Korridor; als zerstört angenommen | TNG "Die Raumkatastrophe" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Gage | NCC - 11672 | Apollo | Zerstört bei Begegnung mit Borg bei Wolf 359 | |||
U.S.S. Galaxy | NX - 70637 | Galaxy | ||||
Galileo | NCC-1701''7 | Shuttle (Original) | Zerstört über Taurus II | TOS "Notlandung auf Galileo 7" | ||
Galileo II | NCC-1701''7 | Shuttle (Original) | TOS "Die Reise nach Eden" | |||
Galileo | #5 | Shuttle (eckiger Stil) | Star Trek: Am Rande des Universums | |||
U.S.S. Ganges | NCC - 72454 | Danube Shuttle | Zerstört durch T'Lani Kreuzer | DS9 "Der Abgesandte" * DS9 "Das Harvester-Desaster" | ||
U.S.S. Gettysburg | NCC - 3890 | Constellation | TNG "Die Entscheidung des Admirals" | |||
U.S.S. Gandhi | NCC - 26632 | Ambassador | TNG "Riker : 2 = ?" | |||
Goddard | <unbekannt> | Personen-Shuttle Typ 6 | An Captain Montgommery Scott gegeben | TNG "Besuch von der alten Enterprise" | ||
U.S.S. Goddard | NCC - 59621 | Korolev | TNG "Yuta, die letzte ihres Clans" | |||
U.S.S. Gorkon | NCC - 40512 | Admiral Alynna Nechayev | Excelsior | TNG "Angriff der Borg" | ||
U.S.S. Grissom | NCC - 638 | Captain J.T. Esteban | Oberth | Zerstört durch klingonischen Bird of Prey über Genesis | Star Trek: Auf der Suche nach Mr. Spock | |
U.S.S. Grissom | NCC - 42857 | Excelsior | ||||
U.S.S. Grissom | NCC - 59314 | Oberth | TNG "Der Sammler" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Hathaway | NCC - 2593 | Commander William T. Riker | Constellation | Verlassen und später wiedergefunden | TNG "Galavorstellung" | |
U.S.S. Havana | NCC - 34043 | Istanbul | ||||
Hawking | <unbekannt> | Personen-Shuttle Typ 7 | TNG "Odan, der Sonderbotschafter" | |||
U.S.S. Hera | NCC - 62006 | Captain Silva LaForge | Nebula | Vermißt; als verloren angenommen | TNG "Das Interface" | |
U.S.S. Hermes | NCC - 10376 | Antares | TNG "Der Kampf um das klingonische Reich II" | |||
U.S.S. Hokkaido (Letztes dieser Klasse, das gebaut wurde [ Jahr 2337 ]) | <unbekannt> | Renaissance | ||||
U.S.S. Hood | NCC - 1703 | Constellation | TOS "Kirk unter Anklage" * TOS "Computer M5" | |||
U.S.S. Hood | NCC - 42296 | Captain Robert DeSoto | Excelsior | TNG "Der Mächtige" * TNG "Der Telepath" | ||
U.S.S. Horatio | NCC - 10532 | Captain Walker Keel | Ambassador | Zerstört durch mögliche Saboteure; Überreste gefunden in Sektor 63 | TNG "Die Verschwörung" | |
U.S.S. Horizon | NCC - 176 | Daedalus | TOS "Epigonen" | |||
U.S.S. Hornet | NCC - 45231 | Renaissance | TNG "Der Kampf um das klingonische Reich II" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Intrepid | NCC - 1831 | Vulkanische Besatzung | Constitution | zerstört durch 'Amöben'-Kreatur | TOS "Kirk unter Anklage" * TOS "Das Loch im Weltraum" | |
U.S.S. Intrepid | NCC - 38907 | Excelsior | TNG "Familienbegegnung" | |||
U.S.S. Intrepid | NX - ??? | Intrepid |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Jenolen | NCC - 2010 | Sydney (Transportschiff) | Vor 75 Jahren vermißt gemeldet (dies war 2364) (ST Encyclopedia gibt dieses Jahr als 2369 an) * Zerstört durch USS Enterprise beim Entkommen aus einer Dyson-Sphäre | TNG "Besuch von der alten Enterprise" | ||
Justman | #3 | Personen-Shuttle Typ 6 | TNG "Verdächtigungen" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Kearsarge | NCC - 57566 | Challenger | TNG "Ritus des Aufsteigens" | |||
Kobayashi Maru | Amber, Tau Ceti IV | Captain Kojiro Vance | Simulation * Klasse III Neutronentreibstoffrachter | Star Trek: Der Zorn des Khan | ||
U.S.S. Kyushu | NCC-43837 (Encyc. gibt Registrierung als NCC-65491 an) | New Orleans | Zerstört bei Begegnung mit Borg bei Wolf 359 | TNG "Angriffsziel Erde" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. LaSalle | NCC - 6203 | Deneva | TNG "Tödliche Nachfolge" | |||
U.S.S. Lalo | NCC - 43837 | Mediterranean (Frachtschiff) | Vermißt nach Borg-Begegnung bei Wolf 359; als verloren angenommen | TNG "Begegnung mit der Vergangenheit" * TNG "Angriffsziel Erde" | ||
U.S.S. Lantree | NCC - 1837 | Captain L. Isao Telaka | Miranda [Umbau I] (Klasse 6 Versorgung) | Zerstört durch USS Enterprise um Ausbreitung eines DNA-Virus zu verhindern | TNG "Die jungen Greise" | |
U.S.S. Lexington | NCC - 1709 | Commodore Bob Wesley | Constitution | TOS "Computer M5" | ||
U.S.S. Lexington | NCC - 14427 | Excelsior | TNG "Radioaktiv" | |||
U.S.S. Livingston | NCC - 34099 | Excelsior | DS9 "Der Symbiont" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
Magellan | #15 | Personen-Shuttle Typ 6 | Zerstört in Nullraum-Tasche | TNG "Verbotene Liebe" | ||
U.S.S. Magellan | NCC - 3069 | Captain Conklin | Constellation | TNG "In der Hand von Terroristen" | ||
S.S. Mariposa | <unbekannt> | Captain Walker Granger | DY-500-Klasse | TNG "Der Planet der Klone" | ||
U.S.S. Mekong | NCC - 72914 | Danube Shuttle | DS9 "O'Briens Identität" | |||
U.S.S. Melbourne | NCC-3184/3194? (ST Encyclopedia gibt Registrierung als NCC-62043 an) | Excelsior | Zerstört bei Begegnung mit Borg bei Wolf 359 | TNG "11001001" * DS9 "Der Abgesandte" | ||
U.S.S. Merrimack | NCC - 61827 | Nebula | TNG "Botschafter Sarek" | |||
U.S.S. Monitor | NCC - 61826 | Nebula | TNG "Der Überläufer" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Nobel | NCC - 55012 | Olympic | ||||
U.S.S. Novel | <unbekannt> | <unbekannt> | TNG "Das Interface" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
S.S. Odin | NGL - 12535 | Frachter | Durch Besatzung außer Funktion gesetzt und verlassen | TNG "Planet Angel One" | ||
U.S.S. Odyssey | NCC - 71832 | Captain Keogh | Galaxy | Gerammt und zerstört durch Jem'Hadar-Schiff | DS9 "Der Plan des Dominion" | |
Onizuka | #5 | Shuttlekapsel Typ 15 | TNG "Die Macht der Paragraphen" | |||
U.S.S. Orinoco | NCC - 72905 | Danube Shuttle | DS9 "Die Belagerung" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Pasteur | NCC - 58928 | Olympic | ||||
U.S.S. Pasteur | NCC-58928 | Captain Beverly Picard | Hope (25 Jahre nach Sternzeit 47988) | Zerstört durch Warpkernbruch | TNG "Gestern, heute, morgen" | |
U.S.S. Pegasus | NCC - 53847 | Captain Eric Pressman | Oberth (Prototyp: phasengetarntes Schiff) | Vor 12 Jahren Zerstörung durch Warpkernbruch angenommen später lokalisiert im Inneren des Asteroiden Gamma 6-0-1 im Devolin-System | TNG "Das Pegasus-Projekt" | |
U.S.S. Phoenix | NCC - 65420 | Captain Benjamin Maxwell | Nebula | TNG "Der Rachefeldzug" | ||
Pike | #12 | Shuttlekapsel Typ 15 | Zerstört | TNG "Der Sammler" | ||
U.S.S. Portland | <unbekannt> | <unbekannt> | DS9 "Der geheimnisvolle Garak II" | |||
U.S.S. Potemkin | NCC - 1657 | Constitution | TOS "Computer M5" | |||
U.S.S. Potemkin | NCC - 8253 | Excelsior | TNG "Die Rettungsoperation" * TNG "Die Operation" | |||
U.S.S. Potemkin | <unbekannt> | Ambassador | TNG "Riker : 2 = ?" | |||
U.S.S. Princeton | NCC - 59804 | Niagara | ||||
U.S.S. Prokofiev | NCC - 68814 | Andromeda | DS9 "Das Tribunal" | |||
U.S.S. Promethius | NCC - 71201 | Nebula | DS9 "Rätselhafte Fenna" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Raman | NCC-25487 (?) | Wissenschaftsschiff | TNG "Das Interface" | |||
U.S.S. Raman | NCC - 59983 | Oberth | ||||
U.S.S. Reliant | NCC - 1864 | Captain Clark Terrel | Miranda | Zerstört bei Zündung des Genesis-Projektils | Star Trek: Der Zorn des Khan | |
U.S.S. Renegade | NCC - 63102 | Captain Tryla Scott | New Orleans (Fregatte) | TNG "Die Verschwörung" | ||
U.S.S. Republic | NCC - 1371 | Constitution | TOS "Kirk unter Anklage" | |||
U.S.S. Repulse | NCC - 2544 | Captain Taggert | Excelsior | TNG "Das Kind" * TNG "Die jungen Greise" | ||
U.S.S. Revere | NCC - 595 | Aufklärer | Star Trek: Der Film | |||
U.S.S. Rio Grande | NCC - 72452 | Danube Shuttle | DS9 "Der Abgesandte" * DS9 "Das Paradiesexperiment" | |||
U.S.S. Ronan | NCC - 59983 | Oberth | ||||
U.S.S. Rubicon | <unbekannt> | Danube Shuttle | DS9 "Familienangelegenheiten" | |||
U.S.S. Rutledge | NCC - 57295 | Captain Benjamin Maxwell (vorheriger Commander) | New Orleans | TNG "Der Rachefeldzug" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
Sakharov | #1 | Personen-Shuttle Typ 6 | TNG "Die jungen Greise" | |||
U.S.S. Saratoga | NCC - 1867 | Miranda | Star Trek: Zurück in die Gegenwart | |||
U.S.S. Saratoga | NCC - 31911 | Miranda [Umbau II] | Zerstört bei Begegnung mit Borg bei Wolf 359 | DS9 "Der Abgesandte" | ||
U.S.S. Shika Maru | <unbekannt> | Captain Sylvester | <unbekannt> | TNG "Darmok" | ||
U.S.S. Stargazer | NCC - 2893 | Captain Jean-Luc Picard | Constellation | Wiedergefunden nach ihrer Aufgabe | TNG "Die Schlacht von Maxia" | |
U.S.S. Sutherland | NCC - 72015 | Lieutenant Commander Data (zeitweise) | Nebula | TNG "Der Kampf um das klingonische Reich II" | ||
Surak | <unbekannt> | Warp-Shuttle | Star Trek: Der Film |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. T´Pau | NSP - 17938 | Apollo | ||||
U.S.S. Thomas Paine | NCC - 65530 | Captain Rixx | New Orleans (Fregatte) | TNG "Die Verschwörung" | ||
U.S.S. Tian an Men | NCC - 21382 | Miranda [Umbau II] | TNG "Der Kampf um das klingonische Reich II" | |||
U.S.S. Tolstoy | NCC - 62095 | Rigel | Zerstört bei Begegnung mit Borg bei Wolf 359 | TNG "Angriffsziel Erde" | ||
U.S.S. Trieste | NCC - 37124 | Merced | TNG "11001001" | |||
U.S.S. Tripoli | NCC - 19386 | Hokule´a | Außerdienstgestellt | TNG "Das Duplikat" | ||
U.S.S. Tsiolkovsky | NCC - 35911 | Oberth | Zerstört durch explodierendes Sternenfragment | TNG "Gedankengift" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Ulysses | <unbekannt> | Captain Intebi | <unbekannt> | DS9 "Der Widersacher" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Valdemar | NCC - 26198 | Ambassador | ||||
U.S.S. Val-de-Marne | <unbekannt> | DS9 "The Tribunal" | ||||
S.S. Valiant | <unbekannt> | Vermessungsschiff | Selbstzerstörung aufgrund Befehl des Captains | TOS "Spitze des Eisbergs" | ||
U.S.S. Valiant | NCC - 1223 | <unbekannt> | Vermißt im Raum vor ungefähr 50 Jahren nach erstem Kontakt mit Eminiar VII | TOS "Krieg der Computer" | ||
U.S.S. Venture | <unbekannt> | Galaxy (vermutlich diese Klasse) | DS9 "The Way of the Warrior" (noch kein deutscher Titel) | |||
S.S. Vico | NAR - 18834 | Oberth (Forschungsschiff; nicht Sternenflotte) | Zerstört in Schwarzem Cluster | TNG "Der einzige Überlebende" | ||
U.S.S. Victory | NCC - 9754 | Captain Zimbata | Constellation | TNG "Sherlock Data Holmes" | ||
Voltaire | #3 | Shuttlekapsel Typ 15 | Zerstört im Mar Oscura-Nebel | TNG "Datas erste Liebe" | ||
U.S.S. Voyager | NCC - 74656 | Captain Kathryn Janeway | Intrepid | Vermißt und als verloren angenommen | VOY - Alle |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Wellington | NCC - 28473 | Niagara | TNG "11001001" | |||
S.S. Woden | <unbekannt> | Frachter | TOS "Computer M5" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Yamato | NCC-1305-E (ST Encyclopedia sagt Registrierung ist ein Produktionsfehler - Modell ist falsch beschriftet) NCC-71807 | Captain Donald Varley | Galaxy | Zerstört durch Computer-Virus von außerirdischer Sonde | TNG "Illusion oder Wirklichkeit" * TNG "Die Iconia-Sonden" | |
U.S.S. Yangtzee Kiang | NCC - 72453 | Danube Shuttle | Crash-Landung auf unbenannten Mond, Gamma Quadrant | DS9 "Der Abgesandte" * DS9 "Die Prophezeiung" | ||
U.S.S. Yellowstone | NCC - 70073 | Yellowstone Runabout (Prototyp aus alternativer Realität * Tetryon-Plasma-Warpgondeln) | Zerstört bei Warpkernbruch | VOY "Non Sequitur" (noch kein deutscher Titel) | ||
U.S.S. Yorktown | NCC - 1717 | Constitution | Wiederindienststellung als USS Enterprise, NCC-1701-A | TOS "Tödliche Wolken" * Star Trek: Zurück in die Gegenwart | ||
U.S.S. Yorktown (25 Jahre nach Sternenzeit 47988) | NCC - 61137 | Zodiac | TNG "Gestern, heute, morgen" | |||
U.S.S. Yosemite | NCC - 19002 | Oberth | Gefangen in solarem Plasmastrom | TNG "Todesangst beim Beamen" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
U.S.S. Zapata | NCC - 33184 | Surak | ||||
U.S.S. Zhukov | NCC - 26136 | Captain Gleason | Ambassador | TNG "Datas Tag" |
Schiffsbezeichnung | Registrierung | Kommandanten | Schiffsklasse | Verbleib | Herkunft | Zu sehen in |
<unbekannt> | <unbekannt> | Ambassador | DS9 "Der Abgesandte" | |||
<unbekannt> | <unbekannt> | Danube Shuttle | Zerstört | TNG "Gefangen in einem temporären Fragment" | ||
<unbekannt> | <unbekannt> | Danube Shuttle | Abandoned and presumed destroyed in Gamma Quadrant | DS9 "Der geheimnisvolle Garak II" | ||
<unbekannt> | <unbekannt> | Excelsior | TNG "Datas Nachkomme" | |||
<unbekannt> | <unbekannt> | Excelsior | TNG "Das Standgericht" | |||
<unbekannt> [ 2 ] | <unbekannt> | Excelsior | DS9 "The Way of the Warrior" (noch kein deutscher Titel) | |||
<unbekannt> | <unbekannt> | Miranda | Star Trek: Treffen der Generationen | |||
<unbekannt> | <unbekannt> | Miranda | DS9 "The Way of the Warrior" (noch kein deutscher Titel) | |||
<unbekannt> | <unbekannt> | Nebula | VOY "Non Sequitur" (noch kein deutscher Titel) | |||
<unbekannt> | <unbekannt> | Oberth | TNG "Das Standgericht" | |||
<unbekannt> | <unbekannt> | Oberth | TNG "Gefährliche Spielsucht" | |||
<unbekannt> | <unbekannt> | Oberth | Zerstört bei Begegnung mit Borg bei Wolf 359 | DS9 "Der Abgesandte" | ||
<unbekannt> | <unbekannt> | Oberth | Star Trek: Treffen der Generationen | |||
<unbekannt> | <unbekannt> | Peregrine Courier | DS9 "Der Maquis I" | |||
